最大巡航速度(在高度30000英尺(9144米)的情況下) | 實際飛行速度422節(782公里/小時) |
實用上升限度 | 飛升430(43000英尺=約13106米) |
計器飛行方式下的續航距離 ※1 | 1437海里(2661公里) |
起飛距離 ※2 | 3639英尺(1109米) |
最大起飛重量 | 10900磅(4980公斤) |
最大著陸重量 | 10160磅(4608公斤) |
機首部分貨艙 | 9立方英尺(0.25立方米) |
后方貨艙 | 57立方英尺(1.61立方米) |
全高 | 14.90英尺(4.54米) |
全長 | 42.62英尺(12.99米) |
翼展 | 39.76英尺(12.12米) |
全高 | 4.83英尺(1.47米) |
全長(前方壓力隔壁至后方壓力隔壁) | 17.80英尺(5.43米) |
全寬 | 5英尺(1.52米) |
※1:條件為:機組人員1名+乘客3名;目標100海里外的臨時著陸地;在飛行+巡航高度43000英尺(約13.1064公里)下,剩余45分鐘飛行余地。
※2:上升至35英尺 (10.668米)所需的必要距離+系數15%。